Dvanáct nejlépe hodnocených her hráči z celého světa na Board Game Geek (BGG) k 1. 8. 2008:
Pořadí | Název hry | Scóre | Počet | |
1. | Puerto Rico | 8,29 | 12 658 | |
2. | Agricola | 8,20 | 2057 | |
3. | Power Grid/Funkenschlag | 8,17 | 7783 | |
4. | Twilight Struggle | 8,14 | 2896 | |
5. | Tigris & Euphrates | 8,05 | 7227 | |
6. | El Grande | 7,98 | 5780 | |
7. | Caylus | 7,98 | 6210 | |
8. | Through the Ages: A Story of Civilization | 7,91 | 1139 | |
9. | Princes of Florence, The | 7,89 | 5218 | |
10. | Race for the Galaxy | 7,86 | 3159 | |
11. | Age of Steam | 7,84 | 2574 | |
12. | Commands & Colors: Ancients | 7,84 | 1901 |
Agricola již postoupila na druhou příčku. Větší vzestup však zaznamenala česká hra Through the Ages, která se z 34 příčky dostala až na 8. Jinak došlo k minimálním posunům. Umístění dalších českých her na žebříčku (číslo v závorce ukazuje postup vzhůru - či dolu + od dubna): Galaxy Trucker: 69 (-9 míst), Proroctví: 402 (-17), Šestiměstí: 372 (-13), Graenaland - 594 (+35).
Dvanáct nejlépe hodnocených her českými hráči na Hrajeme.cz k 1. 8. 2008:
Pořadí | Název hry | Skóre | Počet |
1. | Agricola | 4,47 | 45 |
2. | Puerto Rico | 4,44 | 304 |
3. | Caylus | 4,36 | 97 |
4. | Euphrat & Tigris | 4,35 | 80 |
5. | Osadníci z Katanu | 4,32 | 587 |
6. | Tikal | 4,29 | 238 |
7. | Vysoké napětí/Funkenschlag | 4,28 | 150 |
8. | Railroad Tycoon | 4,28 | 48 |
9. | Osadníci z Katanu: Rozšíření Města a rytíři | 4,25 | 127 |
10. | Carcassonne | 4,25 | 786 |
11. | Shogun | 4,22 | 36 |
12. | Through the Ages | 4,22 | 25 |
Český žebříček se proměnil od dubnového Top 10 výrazněji než ten na BGG. Agricola vystoupila na 1. příčku, Vysoké napětí naopak sestoupilo až na příčku sedmou. Puerto Rico se opět dostalo před Caylus. Z první dvanáctky vypadly hry: Vikingové, Bang!, Carcassonne: Lovci a sběrači, Carcassonne - Kupci a stavitelé. Nově v ní jsou naopak hry: Railroad Tycoon a Euphrat & Tigris.
Pořadí v žebříčcích je dáno hodnocením uživatelů registrovaným na BGG (body: max. 10, min. 1) a Hrajeme.cz (body: max. 5, min. 1). Počet ukazuje, kolik hráčů hlasovalo.
***
Žádné komentáře:
Okomentovat