Dvanáct nejlépe hodnocených her hráči z celého světa na Board Game Geek (BGG) k 10. 12. 2006:
Pořadí | Název hry | Skóre/Počet |
1. | Puerto Rico | 8,44/7255 |
2. | Euphrat & Tigris | 8,20/4485 |
3. | Caylus | 8,16/2983 |
4. | Power Grid/Funkenschlag | 8,16/3645 |
5. | El Grande | 8,06/3379 |
6. | Princes of Florence, The | 8,01/3182 |
7. | Die Macher | 7,95/875 |
8. | Age of Steam | 7,92/1768 |
9. | Ra | 7,91/3047 |
10. | Commands & Colors: Ancients | 7,87/840 |
11. | War of the Ring | 7,85/2180 |
12. | Twilight Struggle | 7,84/675 |
Dvanáct nejlépe hodnocených her českými hráči na Hrajeme.cz k 10. 12. 2006:
Pořadí | Název hry | Skóre/Počet |
1. | Puerto Rico | 4,35/185 |
2. | Bang! | 4,3/306 |
3. | Osadníci z Katanu | 4,3/396 |
4. | Carcassonne | 4,28/521 |
5. | Caylus | 4,23/35 |
6. | Město duchů | 4,20/73 |
7. | Tikal | 4,19/181 |
8. | Funkenschlag | 4,16/54 |
9. | Carcassonne - Lovci a sběrači | 4,16/217 |
10. | Carcassonne - Kupci a stavitelé (rozšíření No 2) | 4,16/195 |
11. | Lví srdce | 4,15/20 |
12. | Osadníci z Katanu: Rozšíření Města a rytíři | 4,13/91 |
Pořadí v žebříčcích je dáno hodnocením uživatelů registrovaným na BGG (body: max. 10, min. 1) a Hrajeme.cz (body: max. 5, min. 1). Počet ukazuje, kolik hráčů hlasovalo.
***
Žádné komentáře:
Okomentovat