Dvanáct nejlépe hodnocených her hráči na Board Game Geek (BGG) k 15. 4. 2006:
Pořadí | Název hry | Skóre/Počet |
1. | Puerto Rico | 8,51/5799 |
2. | Caylus | 8,28/1553 |
3. | Euphrat & Tigris | 8,27/3695 |
4. | Power Grid/Funkenschlag | 8,13/2596 |
5. | Princes of Florence, The | 8,07/2652 |
6. | El Grande | 8,05/2614 |
7. | Die Macher | 7,96/673 |
8. | Ra | 7,94/2255 |
9. | Age of Steam | 7,92/1415 |
10. | Wallenstein | 7,89/1277 |
11. | War of the Ring | 7,85/1698 |
12. | Goa | 7,84/1595 |
Dvanáct nejlépe hodnocených her hráči na Hrajeme.cz k 15. 4. 2006:
Pořadí | Název hry | Skóre/Počet | |
1. | Puerto Rico | 4,53/139 | |
2. | Euphrat & Tigris | 4,42/44 | |
3. | Osadníci z Katanu | 4,36/334 | |
4. | Bang! | 4,31/231 | |
5. | Tikal | 4,28/151 | |
6. | El Grande | 4,28/46 | |
7. | Carcassonne | 4,28/461 | |
8. | Město duchů (rozšíření Bang!) | 4,26/46 | |
9. | Carcassonne Město | 4,26/31 | |
10. | Carcassonne - Lovci a sběrači | 4,26/191 | |
11. | Osadníci z Katanu: Města a rytíři | 4,25/75 | |
12. | Merry Men of Sherwood | 4,23/25 |
Pořadí v žebříčcích je dáno hodnocením uživatelů registrovaným na BGG (body: max. 10, min. 1) a Hrajeme.cz (body: max. 5, min. 1). Počet ukazuje, kolik hráčů hlasovalo.
Jak je ze srovnání obou žebříčků vidět, stálicemi a nejvýše hodnocených deskových her jsou Puerto Rico, Euphrat & Tigris a El Grande. Potěšilo mě, že se mezi jinými neztratily hry Wallenstein a Funkenschlag, které jsem již představoval, své místo si rychle vydobyl Caylus a na české scéně se v žebříčku nově objevila hra Merry Men of Sherwood, jež vyšla "jen" jako fanovské vydání.
***
Žádné komentáře:
Okomentovat